Pridruži se! Like AutoSnova.com

Pratite najnovije informacije iz svijeta automobilizma.

F1 – Hamilton ima pole poziciju u Italiji Reviewed by Momizat on . Mercedes je u kvalifikacijama za VN Italije 2016 potvrdio svoju aktuelnu dominaciju. Lewis Hamilton je bio nedostižan za sve takmičare, a svog timskog kolegu Ni Mercedes je u kvalifikacijama za VN Italije 2016 potvrdio svoju aktuelnu dominaciju. Lewis Hamilton je bio nedostižan za sve takmičare, a svog timskog kolegu Ni Rating: 0

F1 – Hamilton ima pole poziciju u Italiji

Advertisement

Mercedes je u kvalifikacijama za VN Italije 2016 potvrdio svoju aktuelnu dominaciju. Lewis Hamilton je bio nedostižan za sve takmičare, a svog timskog kolegu Nica Rosberga nadmašio je čak za pola sekunde!

lewis-hamilton-monza2016

Trećeplasirani Sebastian Vettel (Ferrari) zaostao je devet “desetinki”, a četvrtoplasirani u kvalifikacijama, Kimi Raikkonen više od jedne sekunde, što je za stazu Monza (5.793 metra) značajna razlika. Sa petog mesta startovaće Valtteri Bottas iz Williamsa, dok njegov timsko kolega, Felipe Massa, nije prošao ni u Q3. Finac je ovoga puta pokazao, šta može bolid Williamsa.

Šesto i sedmo mesto u kvalifikacijama osvojili su Daniel Ricciardo i Max Verstappen iz Red Bulla, a osmo i deveto mesto osvojili su Sergio Perez i Nico Hulkenberg iz Force Indije. TOP 10 mesta u kvalifikacijama zatvara Estaban Gutierrez iz Haasa.

VN Italije 2016 – Kvalifikacije:

1. L. Hamilton Mercedes 1:21.135 6
2. N. Rosberg Mercedes 1:21.613 +0:00.478 +0:00.478 6
3. S. Vettel Ferrari 1:21.972 +0:00.837 +0:00.359 6
4. K. Räikkönen Ferrari 1:22.065 +0:00.930 +0:00.093 6
5. V. Bottas Williams 1:22.388 +0:01.253 +0:00.323 6
6. D. Ricciardo Red Bull 1:22.389 +0:01.254 +0:00.001 6
7. M. Verstappen Red Bull 1:22.411 +0:01.276 +0:00.022
8. S. Pérez Force India 1:22.814 +0:01.679 +0:00.403 6
9. N. Hülkenberg Force India 1:22.836 +0:01.701 +0:00.022
10. E. Gutiérrez Haas F1 1:23.184 +0:02.049 +0:00.348 5
11. F. Massa Williams 1:22.967 6
12. R. Grosjean Haas F1 1:23.092 +0:00.125 +0:00.125 6
13. F. Alonso McLaren 1:23.273 +0:00.306 +0:00.181 6
14. P. Wehrlein Manor 1:23.315 +0:00.348 +0:00.042 6
15. J. Button McLaren 1:23.399 +0:00.432 +0:00.084 6
16. C. Sainz Toro Rosso 1:23.496 +0:00.529 +0:00.097 6
17. D. Kvjat Toro Rosso 1:23.825 9
18. F. Nasr Sauber 1:23.956 +0:00.131 +0:00.131 8
19. M. Ericsson Sauber 1:24.087 +0:00.262 +0:00.131 7
20. J. Palmer Renault 1:24.230 +0:00.405 +0:00.143 9
21. K. Magnussen Renault 1:24.436 +0:00.611 +0:00.206 9
22. E. Ocon Manor -:–.— -:–.— -:–.— 2
107 % vreme – 1:27.583

Izvor: automagazin.rs

Komentari korisnika: