Lewis Hamilton pobjednik VN Austrije!
Nakon dramatičnog posljednjeg kruga i velike borbe s timskim kolegom Nicom Rosbergom – Lewis Hamilton osvojio je svoju treću pobjedu sezone!
Rosberg je do vodeće pozicije utrke stigao sa šestog mjesta, a Hamilton je ključni moment utrke odradio u drugom zavoju posljednjeg kruga kad je s vanjske strane pretekao Rosberga uz fizički kontakt nakon kojeg je Rosberg nastavio voziti, ali bez prednjeg krila koje se zaglavilo ispod prednjeg kraja bolida. Bitno usporenog pretekli su ga i Max Verstappen te Kimi Raikkonen te je završio na četvrtom mjestu.
Sebastian Vettel odustao je nakon što mu je u ciljnoj ravnini pukla zadnja guma, a trenutno je vodio utrku.
Hamilton je bio ljut na timsku strategiju dok se borio s Rosbergom, ali prelazak “na mišiće” u zadnjem krugu donio mu je prvu pobjedu na Red Bull Ringu u karijeri.
Vidjeli smo i lošu utrku Nice Hulkenberga koji je nakon senzacionalnih kvalifikacija i starta s drugog mjesta odustao s 13. pozicije.
Na kraju svjedočili smo ružnim zvižducima pri proglašenju, ali Lewis je nemuštoj voditeljici odgovorio “Ovdje sam da pobjeđujem”!
Poredak utrke:
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 1:27:38.107 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 71 +5.719s 18
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 71 +6.024s 15
4 6 Nico Rosberg MERCEDES 71 +16.710s 12
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 71 +30.981s 10
6 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 71 +37.706s 8
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 71 +44.668s 6
8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 71 +47.400s 4
9 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 2
10 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 70 +1 lap 1
11 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 70 +1 lap 0
12 30 Jolyon Palmer RENAULT 70 +1 lap 0
13 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 70 +1 lap 0
14 20 Kevin Magnussen RENAULT 70 +1 lap 0
15 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 70 +1 lap 0
16 88 Rio Haryanto MRT MERCEDES 70 +1 lap 0
17 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 69 DNF 0
18 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 64 DNF 0
19 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 64 DNF 0
20 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 63 DNF 0
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 26 DNF 0
NC 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 2 DNF 0
Izvor: gp1.hr
Komentari korisnika: