Nico Rosberg na pole positionu za VN Španjolske
Mercedesov vozač Nico Rosberg došao je do svog prvog pole positiona ove sezone te će utrku za VN Španjolske startati s prvog mjesta. Nijemac je bio dvije desetinke brži od svog timskog kolege Lewisa Hamiltona. S treće pozicije će startati Sebastian Vettel u Ferrariju.
Toro Rosso je odličnu formu sa slobodnih treninga prenijeo i u kvalifikacije. Carlos Sainz i Max Verstappen su došli do petog i šestog mjesta. Sedmi je bio Kimi Raikkonen u Ferrariju, a slijede ga Daniil Kvjat, Felipe Massa i Daniel Ricciardo.
1 Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s –
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m24.948s 0.267s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m25.458s 0.777s
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m25.694s 1.013s
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m26.136s 1.455s
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m26.249s 1.568s
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.414s 1.733s
8 Daniil Kvjat Red Bull/Renault 1m26.629s 1.948s
9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m26.757s 2.076s
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m26.770s 2.089s
11 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m27.375s 2.694s
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m27.450s 2.769s
13 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m27.760s 3.079s
14 Jenson Button McLaren/Honda 1m27.854s 3.173s
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m28.005s 3.324s
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m28.112s 3.431s
17 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m28.365s 3.684s
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m28.442s 3.761s
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m31.200s 6.519s
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m32.038s 7.357s
Utrka se vozi sutra u 14 sati.
Izvor: gp1.hr
Komentari korisnika: